Transparente y Escalable
Elegí tu plan operativo y
personalizá tus módulos
Modelo de tarificación adaptado al volumen de colaboradores de tu empresa. Sin sorpresas ni costos ocultos.
1. Seleccioná tu Tier Operativo
Elegí el nivel de cobertura que mejor se ajusta a tu equipo.
2. Módulos y Add-ons Agénticos
Agregá o quitá add-ons agénticos para personalizar la potencia de tu plan.
Matriz de Módulos
Comparativa completa de capacidades por tier
Explorá las capacidades de cada plan y personalizá los add-ons agénticos para potenciar tu operación.
Leyenda:IncluidoNo disponibleAdd-on
| Módulos y Capacidades Operativas | Esencial / Asistencia $15.000 / colabPiso: $150.000 | Seleccionado PyME Operativa $12.500 / colabPiso: $130.000 | Corporativo $10.500 / colabPiso: $155.000 |
|---|---|---|---|
Core Operativo y Gestión de Turnos | |||
| Programación y Gestión de TurnosMalla semanal/mensual, cambios de turnos, cobertura por sede | Incluido | Incluido | Incluido |
| Control de Asistencia y GeolocalizaciónCheck-in/out móvil, geocercas GPS, alertas de tardanza en vivo | Incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de Personal y OrganigramaFicha del colaborador, cargos, dependencias, sedes operativas | Incluido | Incluido | Incluido |
| Estimación de Nómina y Parámetros Laborales CSTCálculo automático de recargos nocturnos, extras, dominicales y festivos Colombia | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguridad, Perfiles y AccesosPermisos granulares: Administrador, Supervisor de sede, Colaborador | Incluido | Incluido | Incluido |
Gestión Legal y Expediente Digital | |||
| Expediente Digital y Gestión DocumentalContratos, certificados médicos, auditoría de vencimientos con semáforo legal | Exclusivo Tier 3 | Exclusivo Tier 3 | Incluido |
Agentes e Inteligencia Artificial Operativa | |||
| Agentes de IA Operativa de Turnos e IncidenciasAsistente agéntico de turnos, cobertura de vacantes y consultas laborales | — | 25k Tokens/colab | 50k Tokens/colab |
Add-ons Agénticos Opcionales (Habilitar / Deshabilitar) | |||
Add-on Opcional WhatsApp Intelligence (Escucha de Canales)Conexión a grupos corporativos, detección de clima/incidencias e informes periódicos | No disponible | ||
Add-on Opcional Conector MCPModel Context Protocol para integrar Cursor, Claude o pipelines internos de turnos | No disponible | No disponible | |
Add-on Opcional Informes Agénticos de Cierre de JornadaBriefing automático diario: quién asistió, retardos, incidencias y solicitudes | No disponible | ||
| Cálculo de ReferenciaTotal Mensual por Benchmark Típico: | A 10 colaboradores: $150.000 COP/mes | A 25 colaboradores: $312.500 COP/mes | A 70 colaboradores: $735.000 COP/mes |
Plan Seleccionado: Tier 2: PyME Operativa
Total: $312.500 COP / mes
Incluye tarifa base ($312.500)
Pago seguro procesado vía Wompi / PSE / Tarjeta de Crédito con encriptación SSL